Солнечное затмение 25 октября в городах России!
23.10.2022
Частное солнечное затмение 25 октября 2022 года в Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Западной Сибири можно будет увидеть частные фазы солнечного затмения. Частное солнечное затмение 25 октября начнётся с восходом Солнца на территории Исландии, а завершится с заходом Солнца в районе Аравийского моря. Наибольшая фаза частного солнечного затмения составит 0,863 и будет наблюдаться в Российской Федерации в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра. Ближайшим крупным городом к месту наблюдения на территории Российской Федерации станет город Нижневартовск. Здесь Луна скроет Солнце более, чем на 86%. Карта частного солнечного затмения 25 октября 2022 года приведена ниже.
Карта частного солнечного затмения 25 октября 2022 года. На данной карте обозначены: синяя область - область видимости частных фаз солнечного затмения на поверхности Земли, пунктирные линии - границы видимости 20%, 40%, 60%, 80% солнечного затмения.
Ниже приведены обстоятельства видимости данного солнечного затмения по крупным городам России. В списке указано время начала солнечного затмения, время максимума и максимальная фаза, а также время окончания солнечного затмения. Время для городов указано Всемирное.
Архангельск (75%) – начало 09.21, максимум 10.31, окончание 11.41
Астрахань (72%) - начало 09.47, максимум 11.04, окончание 12.18
Волгоград (72%) – начало 09.39, максимум 10.56, окончание 12.10
Воронеж (69%) – начало 09.29, максимум 10.45, окончание 11.59
Екатеринбург (83%) – начало 09.46, максимум 10.58, окончание 12.07
Ижевск (80%) – начало 09.38, максимум 10.52, окончание 12.03
Казань (78%) – начало 09.35, максимум 10.50, окончание 12.02
Калининград (54%) – начало 09.11, максимум 10.20, окончание 11.30
Краснодар (64%) – начало 09.37, максимум 10.55, окончание 12.09
Магнитогорск (82%) – начало 09.49, максимум 11.03, окончание 12.13
Москва (70%) – начало 09.24, максимум 10.38, окончание 11.51
Нижневартовск (86%) – начало 09.53, максимум 11.01, окончание 12.05
Нижний Новгород (75%) – начало 09.30, максимум 10.44, окончание 11.56
Омск (85%) – начало 10.01, максимум 11.11, окончание 12.16
Пермь (82%) – начало 09.40, максимум 10.53, окончание 12.03
Ростов-на-Дону (67%) – начало 09.35, максимум 10.53 , окончание 12.07
Самара (78%) – начало 09.40, максимум 10.53, окончание 12.07
Санкт-Петербург (67%) – начало 09.15, максимум 10.26, окончание 11.37
Саратов (74%) – начало 09.37, максимум 10.53, окончание 12.06
Сургут (86%) – начало 09.50, максимум 10.59, окончание 12.04
Ульяновск (77%) – начало 09.36, максимум 10.52, окончание 12.04
Уфа (81%) – начало 09.44, максимум 10.58, окончание 12.09
Челябинск (83%) – начало 09.49, максимум 11.02, окончание 12.11
Ярославль (73%) - начало 09.25, максимум 10.38, окончание 11.50 Частное солнечное затмение На территории Беларуси ближайшим городом с видимостью максимальной фазы станет город Хотимск. Здесь Луна скроет Солнце более, чем на 65%. Частное солнечное затмение будет видно в 89 странах и зависимых территориях. С данными по времени начала, максимума и времени окончания солнечного затмения 25 октября 2022 года для областных и некоторых других городов Республики Беларусь, а также максимальными фазами в этих городах, можно ознакомиться здесь. Читайте также:
|
Обновлено 23.10.2022 11:33 |
Сегодня | 21.11.2024 |
Восход Солнца | 8:49:54 | |
Закат Солнца | 17:04:21 | |
Долгота дня | 8:14 |
Восход Луны | ||
Заход Луны |